Características
208 1.5 4P FLEX ALLURE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.5 4P FLEX ALLURE |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS FLEX
| Ano: | 2004 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P XLS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
F 800 GS TROPHY
| Ano: | 2018 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | F 800 GS |
| SubModelo: | TROPHY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 45000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P COMFORTLINE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P COMFORTLINE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 99000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX MAXX
| Ano: | 2007 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Meriva |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX MAXX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P ELX FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P ELX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 FIRE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P MPI |
| Cor: | Azul |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Stilo 1.8 4P CONNECT
| Ano: | 2005 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Stilo |
| SubModelo: | 1.8 4P CONNECT |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 4P FLEX ENDURANCE CABINE DUPLA
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ENDURANCE CABINE DUPLA |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.4 16V 4P FREEDOM MULTIAIR FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 2.4 16V 4P FREEDOM MULTIAIR FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P COMFORTLINE FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Voyage |
| SubModelo: | 1.0 4P COMFORTLINE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P CITY FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Voyage |
| SubModelo: | 1.0 4P CITY FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo