Características
207 Hatch 1.4 XR FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 XR FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
CJ5 2.3 4X4

Ano: | 1982 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | CJ5 |
SubModelo: | 2.3 4X4 |
Cor: | Amarelo |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 106.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 60.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P PLUS FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P PLUS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P ROUTE FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P ROUTE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P ROUTE FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P ROUTE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SRV FLEX 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SRV FLEX 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 125.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX MAXX

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX MAXX |
Cor: | Branco |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX CONQUEST

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX CONQUEST |
Cor: | Preto |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2022 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 16V G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Tiguan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo